Karjerinės produkcijos kainos
Kalnėnų I - Smukučiai (Jurbarkas)
Tel. +370 620 88020
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.45 | 6 | 7.26 |
| 2 | 102 | G.smėlis su priemaiš. | 1.5 | 4.57 | 5.53 |
| 3 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.881 | 7.8 | 9.44 |
| 4 | 704 | Smėlis 0/2 | 1.6 | 9 | 10.89 |
| 5 | 101 | Smėlis 0/4 | 1.576 | 6 | 7.26 |
| 6 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1.55 | 17 | 20.57 |
| 7 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1.5 | 11 | 13.31 |
| 8 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1.45 | 21 | 25.41 |
| 9 | 205 | G. smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.7 | 8 | 9.68 |
| 10 | 205A | G.smėlio-žvyro mišinys 0/32 (ašas) | 1.55 | 8 | 9.68 |
| 12 | 400 | Rieduliai 100/500 | 41 | 49.61 | |
| 13 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36 | 43.56 | |
| 14 | 406 | Rieduliai 100/300 | 41 | 49.61 | |
| 15 | 11 | Juodžemis | 11 | 13.31 | |
| 16 | 11 | Juodžemis sijotas | 13 | 15.73 |
Kalnėnų II - Palėkiai (Jurbarkas)
Tel. +370 679 36146
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.45 | 5.5 | 6.66 |
| 2 | 102 | G.smėlis su priemaišomis | 1.5 | 4.57 | 5.53 |
| 3 | 103 | Smėlis pliažinis | 17 | 20.57 | |
| 5 | 200 | Gamtinis žvyras | 1.75 | 6 | 7.26 |
| 6 | 205 | G.smėlio-žvyro mišinys 0/32 (ašas) | 1.55 | 8 | 9.68 |
| 8 | 209 | G.smėlio-žvyro mišinys 0/11 | 1.6 | 7 | 8.47 |
| 9 | 204 | G.smėlio-žvyro mišinys 0/16 | 1.6 | 7.5 | 9.08 |
| 12 | 400 | Rieduliai 100/500 | 41 | 49.61 | |
| 13 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36 | 43,56 |
Kryžkalnis (Raseinių raj.)
Tel. +370 620 99209
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.5 | 4.7 | 5.69 |
| 2 | 102 | G.smėlis su priemaiš. | 1.5 | 4 | 4.84 |
| 3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1.75 | 5.72 | 6.92 |
| 4 | 206 | Gamtinis žvyras - kelinis | 1.7 | 6.7 | 8.11 |
| 5 | 205 | G. smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.65 | 8.3 | 10.04 |
| 6 | 300 | G. smėlio-žvyro mišinys 0/22 | 1.65 | 8.3 | 10.04 |
| 7 | 209 | G.smėlio-žvyro mišinys 0/11 | 1.6 | 7 | 8.47 |
| 8 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.75 | 9 | 10.89 |
| 9 | 704 | Smėlis 0/2 | 1.6 | 7.8 | 9.44 |
| 10 | 101 | Smėlis 0/4 | 1.576 | 10 | 12.10 |
| 11 | 607 | Žvirgždas 2/16 | 1.568 | 11 | 13.31 |
| 12 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1.54 | 17 | 20.57 |
| 13 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1.54 | 16 | 19.36 |
| 14 | 604 | Atsijos 0/5 | 20.5 | 24.81 | |
| 16 | 620 | Žvirgždo skalda 5/11 | 19.63 | 23.75 | |
| 17 | 702 | Žvirgždo skalda 11/16 | 19.63 | 23.75 | |
| 18 | 612 | Žvirgždo skalda 16/22 | 19.63 | 23.75 | |
| 19 | 611 | Žvirgždo skalda 22/32 | 19.63 | 23.75 | |
| 20 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1.55 | 22 | 26.62 |
| 21 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1.5 | 17.41 | 21.07 |
| 22 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1.45 | 21 | 25.41 |
| 23 | 400 | Rieduliai 100/500 | 41 | 49.61 | |
| 24 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36 | 43.56 |
Gamykla (Barkūnų 2, Jurbarkas)
Tel. +370 620 50047
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1.54 | 14 | 16.94 |
| 2 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1.54 | 15 | 18.15 |
| 3 | 620 | (išparduota) Žvirgždo skalda 5/11 | 18.63 | 22.54 | |
| 4 | 702 | (išparduota) Žvirgždo skalda 11/16 | 18.63 | 22.54 | |
| 5 | 612 | (išparduota) Žvirgždo skalda 16/22 | 18.63 | 22.54 | |
| 6 | 611 | (išparduota) Žvirgždo skalda 22/32 | 18.63 | 22.54 | |
| 7 | 604 | Atsijos 0/5 | 19.25 | 23.29 | |
| 8 | 101 | Smėlis 0/4 | 1.576 | 6.5 | 7.87 |
| 9 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1.55 | 17.00 | 20.57 |
| 10 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1.5 | 11.00 | 13.31 |
| 11 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36.00 | 43.56 | |
| 12 | 400 | Rieduliai 100/500 | 1.576 | 41.00 | 49.61 |
| 13 | (išparduota) Statybinio laužo skalda | 12.00 | 14.52 |
Puodžiai (Raseinių raj.)
Tel. +370 620 60996
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.6 | 4.52 | 5.47 |
| 2 | 102 | G.smėlis su priemaiš. | 1.6 | 4 | 4.84 |
| 3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1.75 | 5.47 | 6.62 |
| 4 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1.54 | 18.66 | 22.58 |
| 5 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1.54 | 18.66 | 22.58 |
| 6 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.881 | 10 | 12.10 |
| 7 | 101 | Smėlis 0/4 | 1.6 | 12 | 14.52 |
| 8 | 704 | Smėlis 0/2 | 1.6 | 10 | 12.10 |
| 9 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1.55 | 23 | 27.83 |
| 10 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1.5 | 18 | 21.78 |
| 11 | 400 | Rieduliai 100/500 | 41 | 49.61 | |
| 12 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36 | 43.56 |
Tauragės aikštelė (Pramonės g.)
Tel. +370 620 80065
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.6 | 5 | 6.05 |
| 2 | 200 | Gamtinis žvyras | 1.75 | 6 | 7.26 |
| 3 | 704 | Smėlis 0/2 | 1.6 | 9.25 | 11.19 |
| 3 | 103 | Pliažinis smėlis | 1.6 | 18 | 21.78 |
| 4 | 101 | Smėlis 0/4 | 1.576 | 9 | 10.89 |
| 5 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1.881 | 10 | 12.10 |
| 6 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1.55 | 20 | 24.20 |
| 7 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1.5 | 15.41 | 18.65 |
| 8 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1.45 | 21 | 25.41 |
| 9 | 604 | Atsijos 0/5 | 20.5 | 24.81 | |
| 10 | 700 | Žvirgždo skalda 5/11 | 1.3 | 19.13 | 23.15 |
| 11 | 700 | Žvirgždo skalda 22/32 | 1.3 | 19.13 | 23.15 |
| 12 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1.54 | 16.5 | 19.97 |
| 13 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1.54 | 17.5 | 21.18 |
| 14 | 400 | Rieduliai 100/500 | 41 | 49.61 | |
| 15 | 402 | Rieduliai 32/100 | 36 | 43.56 | |
| 16 | 209 | G.smėlio - žvyro mišinys 0/11 AŠAS | 1.6 | 9.00 | 10.89 |
| 17 | 205C | G.smėlio - žvyro mišinys 0/32 AŠAS | 1.55 | 10.00 | 12.10 |
Dvarviečiai (Tauragės raj.)
Tel. +370 620 80065
| EIL.NR. | Kodas | PRODUKCIJOS PAVADINIMAS | LYGIN. SVORIS | 1 t. KAINA EUR BE PVM | 1 t. KAINA EUR SU PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1.45 | 4.42 | 5.35 |
| 2 | 102 | G.smėlis su priemaiš. | 1.5 | 3.85 | 4.66 |
| 3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1.75 | 5.3 | 6.41 |
Vilkdaubio karjeras (Viešvilės sen. Jurbarko raj.)
Tel. +370 620 80083
| Eil. nr. | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 5,00 | 6,05 |
Paslaugos
*Transportavimo įkainis yra sutartinis dėl nestabilių kuro kainų
| Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina Eur be Pvm | Kaina Eur su Pvm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 10 t.) (vienetinis) | 41,32 | 50,00 | |
| 2 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) (vienetinis) | 49,59 | 60,00 | |
| 3 | Prekių pristatymo paslauga už 1 km. nuo 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) | 1,60 | 1,94 |
Krovinių pervežimo įkainiai
Tonkilometrių įkainiai pervežant medžiagas (smėlis, žvyras, skalda)
| Atstumas km (nuo-iki imtinai) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km be Pvm) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km su PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km be PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km su PVM) |
|---|---|---|---|---|
| 0-0,5 | 1,254 | 1,517 | 0,557 | 0,673 |
| 0,51-1 | 0,804 | 0,973 | 0,557 | 0,673 |
| 1,1-1,5 | 0,597 | 0,722 | 0,336 | 0,407 |
| 1,51-2 | 0,483 | 0,584 | 0,336 | 0,407 |
| 2,1-2,5 | 0,414 | 0,501 | 0,275 | 0,332 |
| 2,51-3 | 0,357 | 0,432 | 0,275 | 0,332 |
| 3,1-3,5 | 0,330 | 0,399 | 0,240 | 0,290 |
| 3,51-4 | 0,305 | 0,368 | 0,240 | 0,290 |
| 4,1-5 | 0,275 | 0,332 | 0,222 | 0,269 |
| 5,1-6 | 0,257 | 0,310 | 0,192 | 0,232 |
| 6,1-7 | 0,245 | 0,296 | 0,188 | 0,227 |
| 7,1-8 | 0,236 | 0,285 | 0,183 | 0,221 |
| 8,1-9 | 0,227 | 0,274 | 0,170 | 0,205 |
| 9,1-11 | 0,206 | 0,249 | 0,162 | 0,196 |
| 11,1-14 | 0,183 | 0,221 | 0,149 | 0,180 |
| 14,1-20 | 0,167 | 0,201 | 0,135 | 0,163 |
| 20,1-30 | 0,144 | 0,174 | 0,128 | 0,154 |
| 30,1-40 | 0,135 | 0,163 | 0,119 | 0,143 |
| 40,1-50 | 0,131 | 0,158 | 0,114 | 0,138 |
| 50,1-70 | 0,128 | 0,154 | 0,105 | 0,127 |
| 70,1-100 | 0,116 | 0,140 | 0,101 | 0,122 |
| virš 100,1 | 0,111 | 0,134 | 0,092 | 0,111 |
Susisiekite
Domina karjerinė produkcija? Parašykite mums!
